何なのこの集中攻撃は(14日頃記入)


発生時刻 震源マグニチュード 最大震度
2012年3月15日 1時57分 ごろ 茨城県北部 3.7 3
2012年3月15日 1時52分 ごろ 千葉県東方沖 4.0 2
2012年3月15日 1時39分 ごろ 千葉県東方沖 3.5 1
2012年3月15日 1時31分 ごろ 千葉県東方沖 2.9 1
2012年3月15日 0時23分 ごろ 千葉県東方沖 3.6 1
2012年3月14日 23時32分 ごろ 千葉県東方沖 3.2 1
2012年3月14日 22時52分 ごろ 千葉県東方沖 3.4 1
2012年3月14日 22時29分 ごろ 千葉県東方沖 4.5 3
2012年3月14日 22時28分 ごろ 宮城県沖 4.0 2
2012年3月14日 22時25分 ごろ 千葉県東方沖 3.4 1
2012年3月14日 21時59分 ごろ 千葉県東方沖 3.7 1
2012年3月14日 21時58分 ごろ 千葉県東方沖 3.2 1
2012年3月14日 21時40分 ごろ 千葉県東方沖 3.1 1
2012年3月14日 21時29分 ごろ 千葉県東方沖 3.6 1
2012年3月14日 21時27分 ごろ 千葉県東方沖 3.7 1
2012年3月14日 21時25分 ごろ 千葉県東方沖 3.7 1
2012年3月14日 21時16分 ごろ 千葉県東方沖 3.1 1
2012年3月14日 21時05分 ごろ 千葉県東方沖 6.1 5強
2012年3月14日 20時40分 ごろ 三陸沖 5.3 1
2012年3月14日 19時58分 ごろ 三陸沖 5.3 2
2012年3月14日 19時49分 ごろ 三陸沖 5.9 3
2012年3月14日 19時29分 ごろ 福島県沖 4.6 1
2012年3月14日 18時09分 ごろ 三陸沖 6.8 4
2012年3月14日 16時23分 ごろ 西表島付近 3.7 1
2012年3月14日 7時04分 ごろ 福島県中通り 3.2 1
2012年3月14日 5時13分 ごろ 福島県中通り 2.6 1
2012年3月14日 4時11分 ごろ 茨城県沖 3.5 1



またbig one来るの?

  • -